 Grafik Stefan Becker/New York. Financial District
|  Grafik Stefan Becker/New York. Wallstreet District
|  Grafik Stefan Becker/New York | Midtown I
|  Grafik Stefan Becker/New York | Midtown II
|  Grafik Stefan Becker/New York | Midtown III
|  Grafik Stefan Becker/New York | 5th Avenue
|  Grafik Stefan Becker/New York | 55th Street
|  Grafik Stefan Becker/New York | Seaport
|  Grafik Stefan Becker/New York | Lower Manhatten
|  Grafik Stefan Becker/New York | Civic Center
|  Grafik Stefan Becker/New York Lower Manhattan
|  Grafik Stefan Becker/New York Woolworth Building
|